Description
محرك الدوران FDON عبارة عن جهاز دوران فعال وموثوق به يدمج محركًا ومخفضًا ومحمل دوران. يتميز بقدرة تحميل عالية وتحكم دقيق وتصميم مدمج. إنه مصنوع من مواد عالية الجودة، ويوفر المتانة ومقاومة التآكل، مما يجعله مناسبًا لأنظمة التتبع الشمسي وطاقة الرياح وآلات البناء والتطبيقات الأخرى. يدعم محرك الدوران FDON مواصفات مختلفة لتلبية المتطلبات المتنوعة، مما يضمن انخفاض تكاليف الصيانة والأداء المستقر، مما يجعله حلاً مثاليًا للتطبيقات عالية الكثافة.
الميزات الرئيسية لمحرك الدوران من سلسلة IMO SP-I:
- تصميم مدمج: تتميز سلسلة SP-I بتصميم مدمج يدمج المحرك، وعلبة التروس، وحلقة الدوران في وحدة واحدة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات ذات المساحة المحدودة.
- قدرة تحميل عالية: تم تصميم هذه المحركات للتعامل مع الأحمال الثقيلة مع الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة والثبات. تعمل حلقة الدوران ونظام التروس معًا لضمان التشغيل السلس في ظل ظروف عزم الدوران العالي.
- الدقة والموثوقية: صُممت محركات الدوران IMO لتحقيق الدقة والمتانة طويلة الأمد، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات الصعبة التي تتطلب أداءً ثابتًا وموثوقًا مع مرور الوقت.
| Part Number | Series | Number of drives | Drive style | Module | Number Of Teeth Pinion | Number Of Wheel Teeth | Weight | Slew Drive Gear Ratio | Max Torque | Nom Torques | Max Holding Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-I 0229 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 79 | 46 Kg | 5.27 | 3002 Nm | 2607 Nm | 3002 |
| SP-I 0311 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 99 | 50 Kg | 6.6 | 3762 Nm | 2653 Nm | 3762 |
| SP-I 0411 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 124 | 59 Kg | 8.27 | 4712 Nm | 3348 Nm | 4712 |
| SP-I 0541 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 156 | 72 Kg | 10.4 | 5928 Nm | 4243 Nm | 5928 |
| SP-I 0641 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 181 | 84 Kg | 12.07 | 6878 Nm | 4921 Nm | 6878 |
| SP-I 0741 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 206 | 95 Kg | 13.73 | 7828 Nm | 5644 Nm | 7828 |
| SP-I 0841 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 231 | 102 Kg | 15.4 | 8778 Nm | 6329 Nm | 8778 |
| SP-I 0941 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 256 | 115 Kg | 17.07 | 9728 Nm | 7040 Nm | 9728 |
| SP-I 1091 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 294 | 127 Kg | 19.6 | 11172 Nm | 8085 Nm | 11172 |










Reviews
There are no reviews yet.