Description
محامل FDON ذات المقطع العرضي الثابت (CS) هي نوع من أنظمة المحامل المصممة لتوفير أداء موثوق وفعال في التطبيقات ذات الأحمال العالية حيث تكون الدقة والمتانة أمرًا بالغ الأهمية. تتميز هذه المحامل بتصميم المقطع العرضي الثابت، والذي يضمن التوزيع المتساوي للحمل والأداء الأمثل في ظل ظروف التحميل الشعاعي والمحوري. تشتهر شركة FDON بتقديمها محامل عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الصناعية المحددة، مما يجعل محامل CS خيارًا ممتازًا للتطبيقات الصعبة في مختلف القطاعات.
- تصميم المقطع العرضي الثابت:
يضمن تصميم المقطع العرضي الثابت لمحامل FDON CS توزيعًا متسقًا للحمل عبر المحمل بأكمله، مما يساعد على تقليل تركيزات الضغط وتقليل التآكل بمرور الوقت.
تتيح هذه الميزة موثوقية ومتانة أكبر، خاصة في التطبيقات التي تواجه فيها أحمال شعاعية ومحورية عالية في وقت واحد.
- سعة تحميل عالية:
محامل FDON CS مصممة للتعامل مع الأحمال الشعاعية والمحورية العالية، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات الشاقة مثل الآلات الصناعية والمعدات الثقيلة والأنظمة الهيكلية الكبيرة.
يضمن التصميم القوي أن هذه المحامل يمكنها تحمل الضغط الكبير دون المساس بالأداء، مما يجعلها مثالية للأنظمة التي تتطلب الموثوقية تحت الأحمال الثقيلة.
| Part Number | Ring Material | For Load Direction | Bore Dia | Outer Dia | Width | Seal Type | Ball Material | Contact Angle | External Diameter On Ring | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAA10AG0 | Stainless Steel | Angular Contact | 1" | 1.375" | 0.1875" | Open | Stainless Steel | 30° | 1.140" | SAA 3/16" x 3/16" |
| SAA10CL0 | Stainless Steel | Radial | 1" | 1.375" | 0.1875" | Open | Stainless Steel | - | 1.140" | SAA 3/16" x 3/16" |
| SAA10XL0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 1" | 1.375" | 0.1875" | Open | Stainless Steel | - | 1.140" | SAA 3/16" x 3/16" |
| JHA10CL0 | Chrome Steel | Radial | 1" | 1.375" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 1.108" | JHA 3/16" x 1/4" |
| JHA10XL0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 1" | 1.375" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 1.108" | JHA 3/16" x 1/4" |
| KAA-10 CL0 | Chrome Steel | Radial | 1" | 1.375" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | - | 1.140" | KAA 3/16" x 3/16" |
| KAA10AG0 | Chrome Steel | Angular Contact | 1" | 1.375" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | 30° | 1.140" | KAA 3/16" x 3/16" |
| KAA10AG6 | Chrome Steel | Angular Contact | 1" | 1.375" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | 30° | 1.140" | KAA 3/16" x 3/16" |
| KAA10CL0 | Chrome Steel | Radial | 1" | 1.375" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | - | 1.140" | KAA 3/16" x 3/16" |
| KAA10XL0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 1" | 1.375" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | - | 1.140" | KAA 3/16" x 3/16" |
| KAA10XL0K | Chrome Steel | Four Point Contact | 1" | 1.375" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | - | 1.140" | KAA 3/16" x 3/16" |
| NAA10AG0 | Chrome Steel | Angular Contact | 1" | 1.375" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | 30° | 1.140" | NAA 3/16" x 3/16" |
| NAA10CL0 | Chrome Steel | Radial | 1" | 1.375" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | - | 1.140" | NAA 3/16" x 3/16" |
| NAA10XL0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 1" | 1.375" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | - | 1.140" | NAA 3/16" x 3/16" |
| SAA15AG0 | Stainless Steel | Angular Contact | 1.5" | 1.875" | 0.1875" | Open | Stainless Steel | 30° | 1.640" | SAA 3/16" x 3/16" |
| SAA15CL0 | Stainless Steel | Radial | 1.5" | 1.875" | 0.1875" | Open | Stainless Steel | - | 1.640" | SAA 3/16" x 3/16" |
| SAA15XL0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 1.5" | 1.875" | 0.1875" | Open | Stainless Steel | - | 1.640" | SAA 3/16" x 3/16" |
| JHA15CL0 | Chrome Steel | Radial | 1.5" | 1.875" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 1.608" | JHA 3/16" x 1/4" |
| JHA15XL0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 1.5" | 1.875" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 1.608" | JHA 3/16" x 1/4" |
| KAA15AG0 | Chrome Steel | Angular Contact | 1.5" | 1.875" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | 30° | 1.640" | KAA 3/16" x 3/16" |
| KAA15AG6 | Chrome Steel | Angular Contact | 1.5" | 1.875" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | 30° | 1.640" | KAA 3/16" x 3/16" |
| KAA15CL0 | Chrome Steel | Radial | 1.5" | 1.875" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | - | 1.640" | KAA 3/16" x 3/16" |
| KAA15XL0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 1.5" | 1.875" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | - | 1.640" | KAA 3/16" x 3/16" |
| NAA15AG0 | Chrome Steel | Angular Contact | 1.5" | 1.875" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | 30° | 1.640" | NAA 3/16" x 3/16" |
| NAA15CL0 | Chrome Steel | Radial | 1.5" | 1.875" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | - | 1.640" | NAA 3/16" x 3/16" |
| NAA15XL0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 1.5" | 1.875" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | - | 1.640" | NAA 3/16" x 3/16" |
| SAA17AG0 | Stainless Steel | Angular Contact | 1.75" | 2.125" | 0.1875" | Open | Stainless Steel | 30° | 1.890" | SAA 3/16" x 3/16" |
| SAA17CL0 | Stainless Steel | Radial | 1.75" | 2.125" | 0.1875" | Open | Stainless Steel | - | 1.890" | SAA 3/16" x 3/16" |
| SAA17XL0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 1.75" | 2.125" | 0.1875" | Open | Stainless Steel | - | 1.890" | SAA 3/16" x 3/16" |
| JHA17CL0 | Chrome Steel | Radial | 1.75" | 2.125" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 1.858" | JHA 3/16" x 1/4" |
| JHA17XL0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 1.75" | 2.125" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 1.858" | JHA 3/16" x 1/4" |
| KAA17AG0 | Chrome Steel | Angular Contact | 1.75" | 2.125" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | 30° | 1.890" | KAA 3/16" x 3/16" |
| KAA17CL0 | Chrome Steel | Radial | 1.75" | 2.125" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | - | 1.890" | KAA 3/16" x 3/16" |
| KAA17XL0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 1.75" | 2.125" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | - | 1.890" | KAA 3/16" x 3/16" |
| NAA17AG0 | Chrome Steel | Angular Contact | 1.75" | 2.125" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | 30° | 1.890" | NAA 3/16" x 3/16" |
| NAA17CL0 | Chrome Steel | Radial | 1.75" | 2.125" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | - | 1.890" | NAA 3/16" x 3/16" |
| NAA17XL0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 1.75" | 2.125" | 0.1875" | Open | Chrome Steel | - | 1.890" | NAA 3/16" x 3/16" |
| SA020AR0 | Stainless Steel | Angular Contact | 2" | 2.5" | 0.25" | Open | Stainless Steel | 30° | 2.186" | SA 1/4" x 1/4" |
| SA020CP0 | Stainless Steel | Radial | 2" | 2.5" | 0.25" | Open | Stainless Steel | - | 2.186" | SA 1/4" x 1/4" |
| SA020XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 2" | 2.5" | 0.25" | Open | Stainless Steel | - | 2.186" | SA 1/4" x 1/4" |
| SB020AR0 | Stainless Steel | Angular Contact | 2" | 2.625" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | 30° | 2.231" | SB 5/16" x 5/16" |
| SB020CP0 | Stainless Steel | Radial | 2" | 2.625" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | - | 2.231" | SB 5/16" x 5/16" |
| SB020XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 2" | 2.625" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | - | 2.231" | SB 5/16" x 5/16" |
| JA020CP0 | Chrome Steel | Radial | 2" | 2.5" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 2.148" | JA 1/4" x 1/4" |
| JA020XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 2" | 2.5" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 2.148" | JA 1/4" x 1/4" |
| JB020CP0 | Chrome Steel | Radial | 2" | 2.625" | 0.3125" | Sealed | Chrome Steel | - | 2.199" | JB 5/16" x 5/16" |
| JB020XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 2" | 2.625" | 0.3125" | Sealed | Chrome Steel | - | 2.199" | JB 5/16" x 5/16" |
| KA020AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 2" | 2.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | 30° | 2.186" | KA 1/4" x 1/4" |
| KA020BR0K | Chrome Steel | Angular Contact | 2" | 2.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | 30° | 2.186" | KA 1/4" x 1/4" |
| KA020CP0 | Chrome Steel | Radial | 2" | 2.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 2.186" | KA 1/4" x 1/4" |
| KA020CP6 | Chrome Steel | Radial | 2" | 2.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 2.186" | KA 1/4" x 1/4" |
| KA020XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 2" | 2.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 2.186" | KA 1/4" x 1/4" |
| KA020XP4K | Chrome Steel | Four Point Contact | 2" | 2.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 2.186" | KA 1/4" x 1/4" |
| KB020AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 2" | 2.625" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | 30° | 2.231" | KB 5/16" x 5/16" |
| KB020CP0 | Chrome Steel | Radial | 2" | 2.625" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 2.231" | KB 5/16" x 5/16" |
| KB020XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 2" | 2.625" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 2.231" | KB 5/16" x 5/16" |
| KB020XP6K | Chrome Steel | Four Point Contact | 2" | 2.625" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 2.231" | KB 5/16" x 5/16" |
| NA020AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 2" | 2.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | 30° | 2.186" | NA 1/4" x 1/4" |
| NA020CP0 | Chrome Steel | Radial | 2" | 2.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 2.186" | NA 1/4" x 1/4" |
| NA020XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 2" | 2.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 2.186" | NA 1/4" x 1/4" |
| NB020AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 2" | 2.625" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | 30° | 2.231" | NB 5/16" x 5/16" |
| NB020CP0 | Chrome Steel | Radial | 2" | 2.625" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 2.231" | NB 5/16" x 5/16" |
| NB020XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 2" | 2.625" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 2.231" | NB 5/16" x 5/16" |
| WA020CP0 | Stainless Steel | Radial | 2" | 2.5" | 0.25" | Sealed | Stainless Steel | - | 2.148" | WA 1/4" x 1/4" |
| WA020XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 2" | 2.5" | 0.25" | Sealed | Stainless Steel | - | 2.148" | WA 1/4" x 1/4" |
| WB020CP0 | Stainless Steel | Radial | 2" | 2.625" | 0.3125" | Sealed | Stainless Steel | - | 2.199" | JB 5/16" x 5/16" |
| WB020XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 2" | 2.625" | 0.3125" | Sealed | Stainless Steel | - | 2.199" | JB 5/16" x 5/16" |
| SA025AR0 | Stainless Steel | Angular Contact | 2.5" | 3" | 0.25" | Open | Stainless Steel | 30° | 2.686" | SA 1/4" x 1/4" |
| SA025CP0 | Stainless Steel | Radial | 2.5" | 3" | 0.25" | Open | Stainless Steel | - | 2.686" | SA 1/4" x 1/4" |
| SA025XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 2.5" | 3" | 0.25" | Open | Stainless Steel | - | 2.686" | SA 1/4" x 1/4" |
| SB025AR0 | Stainless Steel | Angular Contact | 2.5" | 3.125" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | 30° | 2.731" | SB 5/16" x 5/16" |
| SB025CP0 | Stainless Steel | Radial | 2.5" | 3.125" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | - | 2.731" | SB 5/16" x 5/16" |
| SB025XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 2.5" | 3.125" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | - | 2.731" | SB 5/16" x 5/16" |
| JA025CP0 | Chrome Steel | Radial | 2.5" | 3" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 2.648" | JA 1/4" x 1/4" |
| JA025XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 2.5" | 3" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 2.648" | JA 1/4" x 1/4" |
| JB025CP0 | Chrome Steel | Radial | 2.5" | 3.125" | 0.3125" | Sealed | Chrome Steel | - | 2.699" | JB 5/16" x 5/16" |
| JB025XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 2.5" | 3.125" | 0.3125" | Sealed | Chrome Steel | - | 2.699" | JB 5/16" x 5/16" |
| KA025AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 2.5" | 3" | 0.25" | Open | Chrome Steel | 30° | 2.686" | KA 1/4" x 1/4" |
| KA025CP0 | Chrome Steel | Radial | 2.5" | 3" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 2.686" | KA 1/4" x 1/4" |
| KA025XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 2.5" | 3" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 2.686" | KA 1/4" x 1/4" |
| KB025AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 2.5" | 3.125" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | 30° | 2.731" | KB 5/16" x 5/16" |
| KB025CP0 | Chrome Steel | Radial | 2.5" | 3.125" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 2.731" | KB 5/16" x 5/16" |
| KB025XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 2.5" | 3.125" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 2.731" | KB 5/16" x 5/16" |
| KB025XP0L | Chrome Steel | Four Point Contact | 2.5" | 3.125" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 2.731" | KB 5/16" x 5/16" |
| NA025AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 2.5" | 3" | 0.25" | Open | Chrome Steel | 30° | 2.686" | NA 1/4" x 1/4" |
| NA025CP0 | Chrome Steel | Radial | 2.5" | 3" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 2.686" | NA 1/4" x 1/4" |
| NA025XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 2.5" | 3" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 2.686" | NA 1/4" x 1/4" |
| NB025AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 2.5" | 3.125" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | 30° | 2.731" | NB 5/16" x 5/16" |
| NB025CP0 | Chrome Steel | Radial | 2.5" | 3.125" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 2.731" | NB 5/16" x 5/16" |
| NB025XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 2.5" | 3.125" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 2.731" | NB 5/16" x 5/16" |
| WA025CP0 | Stainless Steel | Radial | 2.5" | 3" | 0.25" | Sealed | Stainless Steel | - | 2.648" | WA 1/4" x 1/4" |
| WA025XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 2.5" | 3" | 0.25" | Sealed | Stainless Steel | - | 2.648" | WA 1/4" x 1/4" |
| WB025CP0 | Stainless Steel | Radial | 2.5" | 3.125" | 0.3125" | Sealed | Stainless Steel | - | 2.699" | JB 5/16" x 5/16" |
| SA027XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 2.75" | 3.25" | 0.25" | Open | Stainless Steel | - | 2.936" | SA 1/4" x 1/4" |
| KA027XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 2.75" | 3.25" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 2.936" | KA 1/4" x 1/4" |
| SA030AR0 | Stainless Steel | Angular Contact | 3" | 3.5" | 0.25" | Open | Stainless Steel | 30° | 3.186" | SA 1/4" x 1/4" |
| SA030CP0 | Stainless Steel | Radial | 3" | 3.5" | 0.25" | Open | Stainless Steel | - | 3.186" | SA 1/4" x 1/4" |
| SA030XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 3" | 3.5" | 0.25" | Open | Stainless Steel | - | 3.186" | SA 1/4" x 1/4" |
| SB030AR0 | Stainless Steel | Angular Contact | 3" | 3.625" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | 30° | 3.231" | SB 5/16" x 5/16" |
| SB030CP0 | Stainless Steel | Radial | 3" | 3.625" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | - | 3.231" | SB 5/16" x 5/16" |
| SB030XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 3" | 3.625" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | - | 3.231" | SB 5/16" x 5/16" |
| JA030CP0 | Chrome Steel | Radial | 3" | 3.5" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 3.148" | JA 1/4" x 1/4" |
| JA030XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 3" | 3.5" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 3.148" | JA 1/4" x 1/4" |
| JB030CP0 | Chrome Steel | Radial | 3" | 3.625" | 0.3125" | Sealed | Chrome Steel | - | 3.199" | JB 5/16" x 5/16" |
| JB030XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 3" | 3.625" | 0.3125" | Sealed | Chrome Steel | - | 3.199" | JB 5/16" x 5/16" |
| JB030XP6K | Chrome Steel | Four Point Contact | 3" | 3.625" | 0.3125" | Sealed | Chrome Steel | - | 3.199" | JB 5/16" x 5/16" |
| KA030AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 3" | 3.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | 30° | 3.186" | KA 1/4" x 1/4" |
| KA030CP0 | Chrome Steel | Radial | 3" | 3.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 3.186" | KA 1/4" x 1/4" |
| KA030CP4 | Chrome Steel | Radial | 3" | 3.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 3.186" | KA 1/4" x 1/4" |
| KA030XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 3" | 3.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 3.186" | KA 1/4" x 1/4" |
| KB030AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 3" | 3.625" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | 30° | 3.231" | KB 5/16" x 5/16" |
| KB030CP0 | Chrome Steel | Radial | 3" | 3.625" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 3.231" | KB 5/16" x 5/16" |
| KB030XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 3" | 3.625" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 3.231" | KB 5/16" x 5/16" |
| NA030AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 3" | 3.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | 30° | 3.186" | NA 1/4" x 1/4" |
| NA030ARO | Chrome Steel | Angular Contact | 3" | 3.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | 30° | 3.186" | NA 1/4" x 1/4" |
| NA030CP0 | Chrome Steel | Radial | 3" | 3.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 3.186" | NA 1/4" x 1/4" |
| NA030XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 3" | 3.5" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 3.186" | NA 1/4" x 1/4" |
| NB030AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 3" | 3.625" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | 30° | 3.231" | NB 5/16" x 5/16" |
| NB030CP0 | Chrome Steel | Radial | 3" | 3.625" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 3.231" | NB 5/16" x 5/16" |
| NB030XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 3" | 3.625" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 3.231" | NB 5/16" x 5/16" |
| WA030CP0 | Stainless Steel | Radial | 3" | 3.5" | 0.25" | Sealed | Stainless Steel | - | 3.148" | WA 1/4" x 1/4" |
| WA030XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 3" | 3.5" | 0.25" | Sealed | Stainless Steel | - | 3.148" | WA 1/4" x 1/4" |
| WB030XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 3" | 3.625" | 0.3125" | Sealed | Stainless Steel | - | 3.199" | JB 5/16" x 5/16" |
| XB030CP0 | Chrome Steel | Radial | 3" | 3.625" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 3.231" | KB 5/16" x 5/16" |
| SA035AR0 | Stainless Steel | Angular Contact | 3.5" | 4" | 0.25" | Open | Stainless Steel | 30° | 3.686" | SA 1/4" x 1/4" |
| SA035CP0 | Stainless Steel | Radial | 3.5" | 4" | 0.25" | Open | Stainless Steel | - | 3.686" | SA 1/4" x 1/4" |
| SA035XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 3.5" | 4" | 0.25" | Open | Stainless Steel | - | 3.686" | SA 1/4" x 1/4" |
| SB035AR0 | Stainless Steel | Angular Contact | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | 30° | 3.731" | SB 5/16" x 5/16" |
| SB035CP0 | Stainless Steel | Radial | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | - | 3.731" | SB 5/16" x 5/16" |
| SB035XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | - | 3.731" | SB 5/16" x 5/16" |
| JA035CP0 | Chrome Steel | Radial | 3.5" | 4" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 3.648" | JA 1/4" x 1/4" |
| JA035XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 3.5" | 4" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 3.648" | JA 1/4" x 1/4" |
| JA035XPOK | Chrome Steel | Four Point Contact | 3.5" | 4" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 3.648" | JA 1/4" x 1/4" |
| JB035CP0 | Chrome Steel | Radial | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | Sealed | Chrome Steel | - | 3.699" | JB 5/16" x 5/16" |
| JB035XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | Sealed | Chrome Steel | - | 3.699" | JB 5/16" x 5/16" |
| KA035AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 3.5" | 4" | 0.25" | Open | Chrome Steel | 30° | 3.686" | KA 1/4" x 1/4" |
| KA035CP0 | Chrome Steel | Radial | 3.5" | 4" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 3.686" | KA 1/4" x 1/4" |
| KA035XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 3.5" | 4" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 3.686" | KA 1/4" x 1/4" |
| KB035AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | 30° | 3.731" | KB 5/16" x 5/16" |
| KB035AR6 | Chrome Steel | Angular Contact | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | 30° | 3.731" | KB 5/16" x 5/16" |
| KB035CP0 | Chrome Steel | Radial | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 3.731" | KB 5/16" x 5/16" |
| KB035XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 3.731" | KB 5/16" x 5/16" |
| NA035AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 3.5" | 4" | 0.25" | Open | Chrome Steel | 30° | 3.686" | NA 1/4" x 1/4" |
| NA035CP0 | Chrome Steel | Radial | 3.5" | 4" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 3.686" | NA 1/4" x 1/4" |
| NA035XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 3.5" | 4" | 0.25" | Open | Chrome Steel | - | 3.686" | NA 1/4" x 1/4" |
| NB035AR0 | Chrome Steel | Angular Contact | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | 30° | 3.731" | NB 5/16" x 5/16" |
| NB035CP0 | Chrome Steel | Radial | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 3.731" | NB 5/16" x 5/16" |
| NB035XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | Open | Chrome Steel | - | 3.731" | NB 5/16" x 5/16" |
| WA035CP0 | Stainless Steel | Radial | 3.5" | 4" | 0.25" | Sealed | Stainless Steel | - | 3.648" | WA 1/4" x 1/4" |
| WA035XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 3.5" | 4" | 0.25" | Sealed | Stainless Steel | - | 3.648" | WA 1/4" x 1/4" |
| WB035CP0 | Stainless Steel | Radial | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | Sealed | Stainless Steel | - | 3.699" | JB 5/16" x 5/16" |
| WB035XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | Sealed | Stainless Steel | - | 3.699" | JB 5/16" x 5/16" |
| SA040AR0 | Stainless Steel | Angular Contact | 4" | 4.5" | 0.25" | Open | Stainless Steel | 30° | 4.186" | SA 1/4" x 1/4" |
| SA040CP0 | Stainless Steel | Radial | 4" | 4.5" | 0.25" | Open | Stainless Steel | - | 4.186" | SA 1/4" x 1/4" |
| SA040XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 4" | 4.5" | 0.25" | Open | Stainless Steel | - | 4.186" | SA 1/4" x 1/4" |
| SB040AR0 | Stainless Steel | Angular Contact | 4" | 4.625" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | 30° | 4.231" | SB 5/16" x 5/16" |
| SB040CP0 | Stainless Steel | Radial | 4" | 4.625" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | - | 4.231" | SB 5/16" x 5/16" |
| SB040XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 4" | 4.625" | 0.3125" | Open | Stainless Steel | - | 4.231" | SB 5/16" x 5/16" |
| SC040AR0 | Stainless Steel | Angular Contact | 4" | 4.75" | 0.375" | Open | Stainless Steel | 30° | 4.277" | SC 3/8" x 3/8" |
| SC040CP0 | Stainless Steel | Radial | 4" | 4.75" | 0.375" | Open | Stainless Steel | - | 4.277" | SC 3/8" x 3/8" |
| SC040XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 4" | 4.75" | 0.375" | Open | Stainless Steel | - | 4.277" | SC 3/8" x 3/8" |
| SD040AR0 | Stainless Steel | Angular Contact | 4" | 5" | 0.5" | Open | Stainless Steel | 30° | 4.370" | SD 1/2" x 1/2" |
| SD040CP0 | Stainless Steel | Radial | 4" | 5" | 0.5" | Open | Stainless Steel | - | 4.370" | SD 1/2" x 1/2" |
| SD040XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 4" | 5" | 0.5" | Open | Stainless Steel | - | 4.370" | SD 1/2" x 1/2" |
| SF040AR0 | Stainless Steel | Angular Contact | 4" | 5.5" | 0.75" | Open | Stainless Steel | 30° | 4.555" | SF 3/4" x 3/4" |
| SF040CP0 | Stainless Steel | Radial | 4" | 5.5" | 0.75" | Open | Stainless Steel | - | 4.555" | SF 3/4" x 3/4" |
| SF040XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 4" | 5.5" | 0.75" | Open | Stainless Steel | - | 4.555" | SF 3/4" x 3/4" |
| SG040AR0 | Stainless Steel | Angular Contact | 4" | 6" | 1" | Open | Stainless Steel | 30° | 4.742" | SG 1" x 1" |
| SG040CP0 | Stainless Steel | Radial | 4" | 6" | 1" | Open | Stainless Steel | - | 4.742" | SG 1" x 1" |
| SG040XP0 | Stainless Steel | Four Point Contact | 4" | 6" | 1" | Open | Stainless Steel | - | 4.742" | SG 1" x 1" |
| JA040CP0 | Chrome Steel | Radial | 4" | 4.5" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 4.148" | JA 1/4" x 1/4" |
| JA040XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 4" | 4.5" | 0.25" | Sealed | Chrome Steel | - | 4.148" | JA 1/4" x 1/4" |
| JB040CP0 | Chrome Steel | Radial | 4" | 4.625" | 0.3125" | Sealed | Chrome Steel | - | 4.199" | JB 5/16" x 5/16" |
| JB040XP0 | Chrome Steel | Four Point Contact | 4" | 4.625" | 0.3125" | Sealed | Chrome Steel | - | 4.199" | JB 5/16" x 5/16" |
