Description
FDON Slewing Drive предлагает широкий ассортимент приводных систем для решения самых разных задач. Все модели приводов поворота серии IMO WD-H взаимозаменяемы. Оба привода имеют схожую конструкцию и эксплуатационные характеристики.
- Высокий крутящий момент: Серия FDON и IMO WD-H обеспечивают высокий крутящий момент для роторных систем, требующих высокого крутящего момента.
- Компактный дизайн: Оба устройства имеют интегрированную конструкцию, которая упрощает установку и обслуживание системы.
- Высокая надежность и долговечность: Оба привода имеют пыле-, влагозащищенное и другие закрытые конструкции для использования в суровых условиях.
| Part Number | Series | Number of drives | Drive style | Module | Number Of Threads Of The Worm | Self Locking Gears | Weight | Slew Drive Gear Ratio | Max Torque | Nom Torques | Max Holding Torque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-H 0220 / 1 drive | WD-H Series | 1 drive | Worm | 5 | 2 | No** | 89 Kg | 28 | 11093 Nm | 5150 Nm | 11093 | |
| WD-H 0300 / 1 drive | WD-H Series | 1 drive | Worm | 6 | 2 | No** | 167 Kg | 30.5 | 22360 Nm | 14000 Nm | 22360 | |
| WD-H 0300 / 2 drive | WD-H Series | 2 drive | Worm | 6 | 2 | No** | 186 Kg | 30.5 | 44720 Nm | 28000 Nm | 44720 | |
| WD-H 0373 / 1 drive | WD-H Series | 1 drive | Worm | 8 | 1 | No** | 285 Kg | 56 | 47416 Nm | 35500 Nm | 47416 | |
| WD-H 0373 / 2 drive | WD-H Series | 2 drive | Worm | 8 | 1 | No** | 330 Kg | 56 | 94832 Nm | 71000 Nm | 94832 | |
| WD-H 0490 / 1 drive | WD-H Series | 1 drive | Worm | 8 | 1 | No** | 347 Kg | 70 | 59799 Nm | 59799 Nm | 59799 | |
| WD-H 0490 / 2 drive | WD-H Series | 2 drive | Worm | 8 | 1 | No** | 394 Kg | 70 | 119598 Nm | 119598 Nm | 119598 | |
| WD-H 0645 / 1 drive | WD-H Series | 1 drive | Worm | 8 | 1 | No** | 430 Kg | 90 | 76310 Nm | 76310 Nm | 76310 | |
| WD-H 0645 / 2 drive | WD-H Series | 2 drive | Worm | 8 | 1 | No** | 516 Kg | 90 | 152610 Nm | 152610 Nm | 152610 |










Reviews
There are no reviews yet.